Accès gratuit
Tableau II
Grille d’analyse thématique.
Thème | Catégorie | Description | Citation |
---|---|---|---|
Dispositif pédagogique | Le patient | Le superviseur parle de ses critères de choix du patient dans le dispositif | « Les malades monos pathologiques qui répondent à une question de cours bien typique tu as vraiment envie de les prendre et de leur montrer » |
L’étudiant | Le superviseur parle de la catégorie d’étudiant | « Je pense qu’elle est en 4e année, je pense pas me tromper » | |
Le superviseur | Le superviseur parle de ses rapports à l’activité pédagogique | « C’est comme ça, on est là aussi pour former » | |
L’intervention pédagogique | Le superviseur décrit les phases, l’organisation de son intervention | « Le design du truc sera toujours le même, il ira toujours tout seul, il reviendra, j’y retournerai avec lui, on fera une petite synthèse » | |
Provenance | Le superviseur parle de ce qui est à l’origine de sa conception du dispositif | « En fait, j’ai regardé parmi ceux qui m’avaient formé celui à qui j’aimerais ressembler et je fais pareil » | |
Ressources | Soutien professionnel | Le superviseur parle des aspects professionnels qui contribuent à maintenir l’activité | « C’est générateur d’excellence ; finalement tu peux pas t’endormir parce qu’il y a toujours des petits gars qui arrivent (..) » |
Support personnel | Le superviseur parle des aspects personnels qui contribuent au maintien de l’activité | « J’ai l’impression d’être utile pour lui, du coup je suis satisfaite et je préfère le matin, il y a plus d’étudiants » | |
Manque | Le superviseur parle de ce qui lui fait défaut dans le dispositif pédagogique | « Je n’ai pas de moyen de savoir si elle a finalement appris quelque chose ou pas » | |
Exigences | Pression du travail | Le superviseur parle des tâches à accomplir dans un temps limité | « Il faut que je gère mon flux, il faut pas que je me laisse dépasser » |
Demande mentale | Le superviseur parle de l’activité mentale supplémentaire générée | « Ça c’est plus difficile, c’est les étudiants plus jeunes, ils donnent des données brutes sans synthèse sans orientation, et là il faut hiérarchiser et faire une synthèse soi-même » | |
Demande physique | Le superviseur parle de contraintes physiques | « Je ne peux pas quitter la zone tant qu’il y autant de monde » | |
Apport de la perspective subjective | Retro-action | Le superviseur parle d’un effet en retour sur sa pratique ou sa façon de pensée | « Je pensais pas que j’expliquais autant et que je pouvais raisonner tout haut et du coup je me dis que finalement ils comprennent bien ce que je dis » |
Modèle de rôle | Le superviseur parle de ce que l’étudiant lui emprunte | « (rires) elle fait comme moi là, je fais pareil, on prend un sopalin pour écrire en fait les infos médicales » | |
Axes d’amélioration personnelle | Le superviseur parle de possibles améliorations concernant sa pratique | « Je vois bien le concept là, il faut que son langage soit plus médical soit hiérarchisé (..) » | |
Axes d’amélioration service | Le superviseur parle de possibles améliorations dans le département | « On pourrait le développer (...) et dans la foulée, on cherche des solutions qu’on se propose mutuellement » |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.