Free Access
Tableau I
Satisfaction des étudiants exposés à l’apprentissage par problèmes.
| Tout à fait N(%) | Partiellement N(%) | Pas du tout N(%) | Total N(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Séances d’APP intéressantes | 30 (90,9) | 3 (9,1) | 0 (0) | 33 (100) |
| 2 | Situation problème claire | 30 (90,9) | 0 (0) | 3 (9,1) | 33 (100) |
| 3 | Discussion et émission d’hypothèses pertinentes | 24 (72,7) | 9 (27,3) | 0 (0) | 33 (100) |
| 4 | Identification d’objectifs de recherche appropriés | 22 (66,7) | 11 (33,3) | 0 (0) | 33 (100) |
| 5 | Intérêt du travail de groupe pour l’acquisition des connaissances | 23 (69,7) | 10 (30,3) | 0 (0) | 33 (100) |
| 6 | Satisfaction du travail produit par le groupe | 19 (57,6) | 13 (39,4) | 1 (3) | 33 (100) |
| 7 | Rôle de l’enseignant assuré | 31 (93,9) | 2 (6,1) | 0 (0) | 33 (100) |
| 8 | Bibliographie adéquate | 22 (71) | 11 (29) | 0 (0) | 33 (100) |
| 9 | Difficultés dans l’activité de documentation | 8 (24,2) | 0(0) | 25 (75,8) | 33 (100) |
| 10 | Notions apprises claires | 23 (69,7) | 10 (30,3) | 0 (0) | 33 (100) |
| 11 | Nombre d’heures investies dans la lecture documentaire | < 2 h | Entre 2 et 3 h | > 3 h | |
| 12 (36,4 %) | 19 (57,6 %) | 2 (6%) | |||
| 12 | Extension de l’APP aux autres cours d’odontologie pédiatrique | Oui | Non | Total | |
| 32 (97 %) | 1 (3 %) | 33 (100 %) | |||
| Si oui, pourquoi ? ........................................................................................ | |||||
| 13 | Suggestions pour améliorer cette activité d’APP : ........................................................................................................ ........................................................................................................ Réponses des étudiants relatives aux deux questions ouvertes du questionnaire de satisfaction. |
||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
