Free Access
Tableau III
Questionnaire normalisé rempli par les participants.
| Données démographiques | Contenu de la question |
|---|---|
| Indiquer votre groupe d’appartenance | Spécialiste des sciences humaines et sociales, BEC/DCPP, Étudiant, Tuteur du cours CDV, patient |
| Proximité avec les problématiques de santé | Avez-vous, vous-même, été patient ou proche d’un patient (maladie chronique) ? |
| État parental | Avez-vous un ou des enfants ? |
| Connaissance de la problématique | Connaissez-vous personnellement quelqu’un qui a vécu avec une des problématiques abordées dans cet APP ? |
| Questions portant sur la mise en situation | Contenu de la question |
| 1 | La problématique dans ce problème vous apparait être davantage psychosociale ou plutôt physiologique ? |
| 2* | Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu qui pourrait susciter une réflexion en éthique clinique ? |
| 3 | Est-il pertinent, selon vous, de modifier ce dossier d’APP (tant dans l’énoncé que dans les objectifs pédagogiques) pour optimiser le contenu en éthique clinique et stimuler une réflexion sur les dimensions éthiques ? |
| 4 | Pour la modification du contenu de ce dossier APP, est-ce que le problème se situe au niveau de la quantité de ce contenu en éthique clinique ? |
| 5 | Pour la modification de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se situe au niveau de la qualité de ce contenu en éthique clinique ? |
| 6 | Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier d’APP qui permettraient une réflexion sur les dimensions éthiques dans ce problème ? |
| 7* | Dans ce dossier d’APP, y a-t-il beaucoup de contenu sur la perspective du patient ou de ses proches ? |
| 8 | Est-il pertinent, selon vous, de modifier ce dossier d’APP (tant dans l’énoncé que dans les objectifs pédagogiques) pour optimiser le contenu sur la perspective du patient ou de ses proches ? |
| 9 | Pour la modification du contenu de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se situe au niveau de la quantité de la perspective patient qui se retrouve dans ce dossier d’APP ? |
| 10 | Pour la modification de ce dossier d’APP, est-ce que le problème se situe au niveau de la qualité de la perspective patient présentée ? |
| 11 | Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier d’APP qui permettraient d’optimiser la présence de la perspective patient ? |
| 12* | Pour ce problème, lors de la séance d’APP entre les étudiants et le tuteur, la présence d’un patient serait-elle utile/pertinente/indiquée ? |
| 13 | Y a-t-il des termes et/ou des phrases que vous considérez comme inappropriées et qui mériteraient d’être retravaillés ? |
| 14 | Avez-vous des propositions concrètes de modifications à ce dossier d’APP qui permettraient de modifier ou de supprimer ces phrases inappropriées ? |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
