Free Access
Tableau V
Perceptions et attitudes des enseignants à l’égard de l’APC.
| Les perceptions et les attitudes | Effectif | Pourcentage % |
|---|---|---|
| Applicabilité de l’APC à la FMP | ||
| Applicable | 38 | 55,1 |
| Sans opinion | 23 | 33,3 |
| Non applicable | 08 | 11,6 |
| Que pensez-vous de l’APC ? | ||
| Très satisfaisante | 20 | 29,0 |
| Plutôt satisfaisante | 30 | 47,8 |
| Plutôt insatisfaisante | 02 | 02,9 |
| Très insatisfaisante | 01 | 01,4 |
| Aucune idée | 13 | 18,8 |
| Avez-vous l’intention d ‘adopter cette méthode en pratique ? | ||
| Pas du tout d’accord | 01 | 01,4 |
| Pas d’accord | 04 | 05,8 |
| D’accord | 34 | 49,3 |
| Tout à fait d’accord | 17 | 24,6 |
| Sans opinion | 13 | 18,8 |
| Pensez-vous être préparé à changer votre enseignement en adoptant l’APC ? | ||
| Pas du tout d’accord | 01 | 01,4 |
| Pas d’accord | 11 | 15,9 |
| D’accord | 35 | 50,7 |
| Tout à fait d’accord | 10 | 14,5 |
| Sans opinion | 11 | 15,9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
