Accès gratuit
Tableau V
Évaluation, en aveugle, des projets réalisés après la formation, seul ou en groupe.
Projet de recherché individuel | Projet de recherche collaboratif | |
---|---|---|
Critère 1. Le contexte de la recherche est-il bien décrit et a-t-il conduit à préciser le thème du travail à effectuer ? | 3,40 ± 1,10 | 4,34 ± 1,10** |
Critère 2. La question de recherche est-elle compréhensible, exacte ? | 3,13 ± 0,86 | 4,22 ± 1,58** |
Critère 3. Une question de recherche (hypothèse) est-elle exprimée ? | 3,07 ± 0,78 | 3,72 ± 1,37* |
Critère 4. La question de recherche est-elle bien justifiée compte tenu de la bibliographie fournie ? | 2,87 ± 1,17 | 4,25 ± 2,59** |
Critère 5. La question de recherche a-t-elle un sens pour la science biomédicale ? | 3,63 ± 0,72 | 4,22 ± 1,45 |
Critère 6. Les méthodes et techniques choisies permettent-elles de répondre à la question de recherche ? | 2,40 ± 0,89 | 3,69 ± 0,47*** |
Critère 7. Les techniques sont-elles correctement décrites ? | 1,83 ± 0,83 | 2,53 ± 0,76** |
Critère 8. La signification des paramètres est-elle bien comprise ? | 2,33 ± 0,96 | 3,53 ± 0,76*** |
Critère 9. Le plan expérimental permet-il de répondre à la question de recherche ? | 2,60 ± 0,93 | 3,53 ± 0,76*** |
Critère 10. Parmi les articles scientifiques fournis, les références et les informations les plus pertinentes sont-elles choisies ? | 2,90 ± 0,84 | 4,03 ± 0,59*** |
Critère 11. L’interprétation de l’information tirée de la littérature est-elle correcte ? | 2,80 ± 0,76 | 3,62 ± 0,74*** |
Critère 12. Les différentes composantes du projet sont-elles correctement hiérarchisées et présentées dans un ordre logique ? | 2,57 ± 1,01 | 3,69 ± 0,93*** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.