Accès gratuit
Tableau IV
Évaluation, en aveugle, des projets collaboratifs réalisés avant et après la formation.
Avant la formation | Après la formation | |
---|---|---|
Critère 1. Le contexte de la recherche est-il bien décrit et a-t-il conduit à préciser le thème du travail à effectuer ? | 1,0 ± 0,0 | 3,76 ± 0,83*** |
Critère 2. La question de recherche est-elle compréhensible, exacte ? | 1,0 ± 0,0 | 3,88 ± 0,78*** |
Critère 3. Une question de recherche (hypothèse) est-elle exprimée ? | 1,14 ± 0,36 | 4,12 ± 0,60*** |
Critère 4. La question de recherche est-elle bien justifiée compte tenu de la bibliographie fournie ? | 1,33 ± 0,48 | 3,82 ± 0,95*** |
Critère 5. La question de recherche a-t-elle un sens pour la science biomédicale ? | 1,33 ± 0,48 | 3,94 ± 0,75*** |
Critère 6. Les méthodes et techniques choisies permettent-elles de répondre à la question de recherche ? | 1,14 ± 0,36 | 3,94 ± 0,75*** |
Critère 7. Les techniques sont-elles correctement décrites ? | 1,0 ± 0,0 | 3,53 ± 1,18*** |
Critère 8. La signification des paramètres est-elle bien comprise ? | 1,0 ± 0,0 | 3,65 ± 1,0*** |
Critère 9. Le plan expérimental permet-il de répondre à la question de recherche ? | 1,0 ± 0,0 | 3,65 ± 1,0*** |
Critère 10. Parmi les articles scientifiques fournis, les références et les informations les plus pertinentes sont-elles choisies ? | 1,0 ± 0,0 | 3,65 ± 0,86*** |
Critère 11. L’interprétation de l’information tirée de la littérature est-elle correcte ? | 1,0 ± 0,0 | 3,94 ± 0,75*** |
Critère 12. Les différentes composantes du projet sont-elles correctement hiérarchisées et présentées dans un ordre logique ? | 1,0 ± 0,0 | 3,82 ± 0,95*** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.