Free Access
Tableau II Questions posées aux étudiants afin d’évaluer leur niveau de satisfaction et leur perception quant à leur capacité à préparer un projet de recherche.
Enquête 2
| Q1. (a,b) | À la fin de la formation, vous sentez-vous prêt(e) à préparer un projet de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
| Q2. (a,b) | À la fin de la formation, pensez-vous être capable d’identifier les questions de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
| Q3. (a,b) | À la fin de la formation, pensez-vous être capable de préparer le background d’un projet de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
| Q4. (a,b) | À la fin de la formation, pensez-vous être capable de trouver les techniques les plus appropriées pour répondre aux questions de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
| Q5. (a,b) | À la fin de la formation, pensez-vous être capable de préparer le protocole expérimental d’un projet de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
| Q6. (a,b) | À la fin de la formation, pensez-vous être capable de présenter un projet de recherche individuellement (a) ou en groupe (b) ? |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
