Accès gratuit
Tableau IV
Activités réalisées et perceptions d’être à l’aise en fonction de l’avancée dans l’internat.
Items | Premier semestre (%) | Maquette validée (%) | p |
---|---|---|---|
Adaptation d’une situation aiguë à la globalité | |||
Fait | 75,1 | 88,2 | < 0,001 |
À l’aise | 34,2 | 48,7 | < 0,001 |
Prise en charge sociale du patient | |||
Fait | 39,9 | 79,4 | < 0,001 |
À l’aise | 12,4 | 22,7 | < 0,05 |
Prise en compte du coût des soins | |||
Fait | 42,4 | 79,1 | < 0,001 |
À l’aise | 14,9 | 31,1 | < 0,05 |
Incertitude diagnostique | |||
Fait | 96,1 | 99,4 | < 0,05 |
À l’aise | 31,8 | 52,6 | < 0,001 |
Urgence en ambulatoirea | |||
Fait | 10,4 | 80,7 | < 0,001 |
À l’aise | 22,8 | 54,1 | < 0,001 |
Infiltrations | |||
Fait | 17,5 | 37,5 | < 0,001 |
À l’aise | 9,5 | 13,7 | 0,15 |
Réalisation de frottis cervico-vaginaux | |||
Fait | 62,8 | 91,4 | < 0,001 |
À l’aise | 57,0 | 80,7 | < 0,001 |
Pose de dispositifs intra-utérins | |||
Fait | 10,1 | 43,0 | < 0,001 |
À l’aise | 10,0 | 20,1 | < 0,05 |
Pose d’implants sous-cutanés | |||
Fait | 19,6 | 68,0 | < 0,001 |
À l’aise | 20,4 | 57,2 | < 0,001 |
Annonce d’une maladie grave | |||
Fait | 35,4 | 91,1 | < 0,001 |
À l’aise | 16,9 | 42,8 | < 0,001 |
Techniques de communication | |||
Fait | 71,5 | 86,7 | < 0,001 |
À l’aise | 47,7 | 66,2 | < 0,001 |
Éducation du patient | |||
Fait | 68,9 | 83,4 | < 0,001 |
À l’aise | 62,8 | 66,5 | 0,35 |
Dépistage et prévention | |||
Fait | 33,1 | 83,3 | < 0,001 |
À l’aise | 58,5 | 87,1 | < 0,001 |
Hospitalisation et retour à domicile | |||
Fait | 77,5 | 92,0 | < 0,001 |
À l’aise | 61,3 | 76,1 | < 0,001 |
Permanence des soins ambulatoires | |||
Fait | 7,6 | 22,4 | < 0,05 |
À l’aise | 14,6 | 52,0 | < 0,001 |
Régulation | |||
Fait | 6,0 | 18,2 | < 0,001 |
À l’aise | 8,6 | 19,3 | < 0,001 |
Rédaction de certificats médicaux | |||
Fait | 77,3 | 98,8 | < 0,001 |
À l’aise | 46,4 | 67,7 | < 0,001 |
Travail avec les professionnels de santé en ambulatoireb | 69,4 | 86,5 | 0,07 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.