Accès gratuit
Tableau III
Activités réalisées et perceptions d’être à l’aise en fonction de la réalisation du stage chez le praticien de niveau 1.
Items | Stage non réalisé (%) | Stage réalisé (%) | p |
---|---|---|---|
Adaptation d’une situation aiguë à la globalité | |||
Fait | 79,3 | 89,6 | < 0,001 |
À l’aise | 35,3 | 46,6 | < 0,001 |
Prise en charge sociale du patient | |||
Fait | 42,8 | 77,9 | < 0,001 |
À l’aise | 12,2 | 19,4 | < 0,001 |
Prise en compte du coût des soins | |||
Fait | 46,4 | 76,9 | < 0,001 |
À l’aise | 14,6 | 29,7 | < 0,001 |
Incertitude diagnostique | |||
Fait | 97,3 | 99,7 | < 0,001 |
À l’aise | 33,6 | 46,8 | < 0,001 |
Urgence en ambulatoirea | |||
Fait | 10,4 | 73,0 | < 0,001 |
À l’aise | 24,9 | 52,9 | < 0,001 |
Infiltrations | |||
Fait | 18,2 | 35,8 | < 0,001 |
À l’aise | 8,9 | 11,3 | < 0,001 |
Réalisation de frottis cervico-vaginaux | |||
Fait | 67,0 | 89,6 | < 0,001 |
À l’aise | 60,0 | 79,5 | < 0,001 |
Pose de dispositifs intra-utérins | |||
Fait | 15,8 | 40,0 | < 0,001 |
À l’aise | 13,7 | 20,7 | < 0,001 |
Pose d’implants sous-cutanés | |||
Fait | 24,1 | 61,5 | < 0,001 |
À l’aise | 26,3 | 52,9 | < 0,001 |
Annonce d’une maladie grave | |||
Fait | 50,9 | 86,9 | < 0,001 |
À l’aise | 25,1 | 37,4 | < 0,001 |
Techniques de communication | |||
Fait | 74,6 | 85,9 | < 0,001 |
À l’aise | 50,9 | 59,4 | < 0,001 |
Éducation du patient | |||
Fait | 70,7 | 81,3 | < 0,001 |
À l’aise | 64,8 | 63,6 | 0,08 |
Dépistage et prévention | |||
Fait | 38,8 | 82,8 | < 0,001 |
À l’aise | 60,5 | 85,4 | < 0,001 |
Hospitalisation et retour à domicile | |||
Fait | 77,9 | 87,3 | < 0,001 |
À l’aise | 63,7 | 72,6 | < 0,001 |
Permanence des soins ambulatoires | |||
Fait | 6,0 | 18,6 | < 0,001 |
À l’aise | 15,9 | 41,4 | < 0,001 |
Régulation | |||
Fait | 6,8 | 16,8 | < 0,001 |
À l’aise | 9,4 | 18,2 | < 0,001 |
Rédaction de certificats médicaux | |||
Fait | 82,0 | 99,1 | < 0,001 |
À l’aise | 47,8 | 68,8 | < 0,001 |
Travail avec les professionnels de santé en ambulatoireb | |||
Fait | 8,1 | 83,6 | < 0,001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.