Accès gratuit
Tableau II
Effectifs d’internes se percevant à l’aise avec une situation ou une activité, selon l’exposition préalable.
Item | À l’aise | n | % | p |
---|---|---|---|---|
Adaptation d’une prise en charge aiguë en fonction du contexte global | ||||
Fait | 645 | 1295 | 49,8 | |
Non fait | 7 | 184 | 3,8 | < 0,001 |
Prise en charge sociale du patient | ||||
Fait | 248 | 985 | 25,2 | |
Non fait | 3 | 466 | 0,6 | < 0,001 |
Prise en compte du coût des soins | ||||
Fait | 344 | 1014 | 33,9 | |
Non fait | 25 | 465 | 5,4 | < 0,001 |
Gestion de l’incertitude diagnostique | ||||
Fait | 608 | 1480 | 41,1 | |
Non fait | 4 | 15 | 26,7 | NS |
Gestion de l’urgence en ambulatoirea | ||||
Fait | 494 | 762 | 64,8 | |
Non fait | 56 | 294 | 19,1 | < 0,001 |
Infiltrations articulaires ou péri-articulaires | ||||
Fait | 135 | 428 | 31,5 | |
Non fait | 11 | 951 | 1,2 | < 0,001 |
Réalisation de frottis cervico-vaginaux | ||||
Fait | 1056 | 1224 | 86,3 | |
Non fait | 14 | 240 | 5,8 | < 0,001 |
Pose de dispositifs intra-utérins | ||||
Fait | 245 | 468 | 52,3 | |
Non fait | 18 | 922 | 1,9 | < 0,001 |
Pose d’implants sous-cutanés | ||||
Fait | 582 | 715 | 81,4 | |
Non fait | 31 | 671 | 4,6 | < 0,001 |
Annonce d’une maladie grave | ||||
Fait | 465 | 1133 | 41 | |
Non fait | 33 | 368 | 9 | < 0,001 |
Utilisation des techniques de communication | ||||
Fait | 825 | 1228 | 67,2 | |
Non fait | 18 | 273 | 6,6 | < 0,001 |
Éducation du patient | ||||
Fait | 918 | 1178 | 77,9 | |
Non fait | 35 | 292 | 12,0 | < 0,001 |
Réalisation de dépistage et de prévention | ||||
Fait | 930 | 1016 | 91,5 | |
Non fait | 160 | 384 | 41,7 | < 0,001 |
Organisation de l’hospitalisation et du retour à domicile | ||||
Fait | 981 | 1237 | 79,3 | |
Non fait | 29 | 235 | 12,3 | < 0,001 |
Permanence des soins ambulatoires | ||||
Fait | 170 | 209 | 81,3 | |
Non fait | 248 | 1054 | 23,5 | < 0,001 |
Régulation | ||||
Fait | 87 | 186 | 46,8 | |
Non fait | 98 | 1058 | 9,3 | < 0,001 |
Rédaction de certificats médicaux | ||||
Fait | 910 | 1399 | 65 | |
Non fait | 10 | 72 | 13,9 | < 0,001 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.