Free Access
Tableau II
Réponses des maîtres de stage universitaires (MSU) et des internes aux questionnaires d’évaluation des grilles d’évaluation.
| MSU, n = 37 (%) | Internes, n = 29 (%) | |
|---|---|---|
| Les objectifs intermédiaires proposés sont-ils pertinents ? | ||
| Oui | 32 (87) | 18 (62) |
| Pour formaliser le niveau en fin de chaque année de formation en médecine générale | 20 (63) | 11 (61) |
| Pour homogénéiser la formation entre les terrains de stage | 18 (56) | 8 (44) |
| Pour améliorer la formation en médecine générale | 17 (53) | 12 (67) |
| Non | 5 (13) | 11 (38) |
| Car trop abstraits et difficilement transposables à l’activité quotidienne | 2 (40) | 11 (100) |
| Car sans plus-value pour la formation | 3 (60) | 0 |
| La grille est-elle claire et compréhensible ? | ||
| Oui | 26 (70) | 19 (66) |
| Non | 11 (30) | 10 (34) |
| La présentation du tableau est peu claire | 5 (46) | 4 (40) |
| Les objectifs sont insuffisamment expliqués | 4 (36) | 5 (50) |
| La situation est inadaptée | 2 (18) | 3 (30) |
| La grille est-elle un outil de mesure de la progression de l’interne ? | ||
| Oui | 31 (84) | 15 (52) |
| Pour fixer des objectifs à travailler | 28 (90) | 11 (73) |
| Apporte des indicateurs de développement qui illustrent la progression de l’interne durant le semestre et durant le troisième cycle | 12 (39) | 9 (60) |
| Non | 6 (16) | 14 (48) |
| Peu utile à la formation | 4 (67) | 7 (50) |
| D’autres méthodes d’évaluation existent déjà | 1 (17) | 5 (36) |
| Outil insuffisamment complet | 2 (25) | 2 (14) |
| La grille participe-t-elle à déterminer si l’interne est devenu un professionnel compétent ? | ||
| Oui | 19 (51) | 7 (24) |
| Non | 18 (49) | 22 (76) |
| La situation clinique proposée est-elle adaptée ? | ||
| Oui | 35 (95) | 25 (86) |
| Non | 2 (5) | 4 (14) |
| La durée de remplissage est-elle acceptable ? | ||
| Oui | 33 (89) | 24 (83) |
| Non | 4 (11) | 5 (17) |
| Deux évaluations par semestre sont-elles nécessaires ? | ||
| Oui | 28 (76) | 16 (56) |
| La première met en avant les difficultés de l’interne et les points à travailler durant le semestre, la deuxième est une synthèse du semestre | 22 (79) | 13 (81) |
| La première évaluation sensibilise le MSU aux différents objectifs intermédiaires à atteindre et permet de les travailler plus attentivement durant le semestre | 18 (64) | 9 (56) |
| Non | 9 (24) | 13 (44) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
