Free Access
Tableau III
Liens entre variables sociodémographiques, éducationnelles et scores aux différentes dimensions de la version francophone du Communication Skills Attitude Scale.
| PAS | NAS | |||
|---|---|---|---|---|
| Moyenne (S.D.) | Test statistique | Moyenne (S.D.) | Test statistique | |
| Année d’étude | ||||
| 1re (n = 62) | 51,23 (5,21) | F(2, 259) = 2,29 | 29,15 (4,33) | F(2, 259) = 0,58 |
| 2e (n = 32) | 52,75 (4,08) | 28,81 (3,79) | ||
| 3e (n = 168) | 50,64 (5,36) | 29,07 (4,77) | ||
| Genre | ||||
| Homme (n = 80) | 49,09 (5,3) | t(260) = −4,13*** | 30,36 (4,57) | t(260) = 3,13** |
| Femme (n = 182) | 51,89 (4,9) | 28,48 (4,43) | ||
| Diplôme plus élevé du père | ||||
| Primaire et secondaire (n = 74) | 51,14 (4,62) | t(260) = 0,196 | 28,76 (4,61) | t(260) = −0,67 |
| Université (n = 188) | 50,99 (5,44) | 29,18 (4,53) | ||
| Diplôme plus élevé de la mère | ||||
| Primaire et secondaire (n = 64) | 51,56 (4,95) | t(260) = 0,93 | 28,75 (4,25) | t(260) = −0,62 |
| Université (n = 198) | 50,86 (5,29) | 29,16 (4,64) | ||
| Métier des parents | ||||
| Autre (n = 231) | 50,84 (5,22) | t(260) = −1,66 | 29,13 (4,56) | t(260) = 0,66 |
| Médecin (n = 31) | 52,48 (4,95) | 28,55 (4,52) | ||
| Expérience directe (patient) | ||||
| Expérience heureuse (n = 30) | 52,33 (4,77) | F(2, 259) = 1,10 | 29,03 (4,74) | F(2, 259) = 0,00 |
| Expérience malheureuse (n = 15) | 51,27 (5,35) | 29,07 (5,11) | ||
| Pas d’expérience (n = 217) | 50,84 (5,25) | 29,06 (4,5) | ||
| Expérience indirecte (aidant proche) | ||||
| Expérience heureuse (n = 47) | 52,51 (5,17) | F(2, 259) = 2,46 | 28,47 (4,68) | F(2, 259) = 0,56 |
| Expérience malheureuse (n = 38) | 50,32 (5,63) | 28,92 (4,67) | ||
| Pas d’expérience (n = 177) | 50,80 (5,09) | 29,24 (4,49) | ||
| Expérience de stage | ||||
| Stage, actif (n = 14) | 50,50 (6,4) | F(2, 259) = 0,11 | 29,36 (4,48) | F(2, 259) = 0,297 |
| Stage, passif (n = 121) | 51,15 (5,42) | 29,26 (4,70) | ||
| Pas d’expérience de stage (n = 127) | 50,98 (4,9) | 28,83 (4,43) | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
