Accès gratuit
Tableau II
Tableau d’intercorrélations entre scores d’attitudes (version francophone du questionnaire Communication Skills Attitude Scale) et de compétences émotionnelles – CE – (version francophone du questionnaire : Profile of Emotional Competence).
CE intra-personnelles | CE inter-personnelles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identification | Compréhension | Expression | Régulation | Utilisation | Identification | Compréhension | Écoute | Régulation | Utilisation | |
PAS | 0,09 | 0,00 | 0,08 | −0,03 | 0,36** | 0,20** | 0,25** | 0,28** | 0,12 | −0,09 |
0,13 | 0,21** | |||||||||
0,20** | ||||||||||
NAS | −0,173* | −0,07 | −0,13 | 0,03 | −0,31** | −0,20* | −0,26** | −0,30** | −0,16* | −0,06 |
−0,18* | −0,27** | |||||||||
−0,27** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.