Tableau II
Tableau synoptique des personnes impliquées à chaque étape.
| Étape | Statut | |
|---|---|---|
| Étape 1 : traduction en Français | Traducteur 1 | Médecin généraliste, ancienne CCU-MG, bilingue, langue maternelle Français et double culture franco-britannique |
| Traducteur 2 | Avocate, bilingue, langue maternelle Français et double culture franco-britannique | |
| Étape 2 : synthèse | Traducteur 3 | Ancienne traductrice professionnelle Français-Anglais, double culture franco-américaine |
| Étape 3 : rétro-traduction | Traducteur 4 | Journaliste, bilingue, langue maternelle Anglais, double culture franco-britannique |
| Traducteur 5 | Enseignant d’Anglais à l’Université, traducteur, bilingue, langue maternelle Anglais, double culture franco-britannique | |
| Étape 5A : tests pilotes | Sept enseignants de médecine générale issus de différents DMG Sept internes de médecine générale issus de différentes subdivisions |
|
| Étape 5B : test pilotes (experts) | Expert 1 | Enseignante de médecine générale, recherches sur l’évaluation de la réflexivité |
| Expert 2 | Cadre supérieur de santé formatrice, titulaire M2 ingénierie de la formation et des compétences, responsable d’un centre d’enseignement des soins d’urgences, enseignante en pédagogie des sciences de la santé | |
| Expert 3 | Professeur Émérite, faculté des sciences de l’éducation. Axes et thématiques recherche : pédagogie de l’enseignement supérieur, des sciences de la santé, auto-formation en langues | |
| Expert 4 | Docteur en sciences de l’éducation, Formatrice à l’entretien d’explicitation, auteure d’un ouvrage portant sur la pratique réflexive | |
| Expert 5 | MD, MA, MPH, PhD candidate, chercheur dans le champ de l’éducation médicale, thématique de recherche : réflexion et pratique réflexive en pédagogie médicale | |
| Expert 6 | PhD. en sciences de l’éducation, Professeur à la faculté des sciences de l’éducation, | |
| Étape 6 : éléments de validation psychométrique | Sept enseignants de médecine générale issus de différents DMG Trois internes de médecine générale issus de différentes subdivisions |
CCU-MG = Chef de clinique des universités en médecine générale ; DMG = Département de médecine générale ; M2 = Master 2 ; MD. = Medcinæ Doctor ; MA = Maîtrise ès Arts ; MPH = Master of Public Health (Master de santé publique) ; PhD candidate = Doctorant (candidat au titre de Philosophiæ Doctor) ; PhD = Philosophiæ Doctor.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
