Free Access
Tableau III
Perceptions des répondants quant à la formation reçue.
| Énoncés | Analyse regroupée (n = 176) | Analyse détaillée (n = 176) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désaccord (%) | Accord (%) | NSP (%) | TD (%) | PD (%) | PA (%) | TA (%) | NSP (%) | |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer l’efficacité d’un médicament à partir de la littérature (théorie) | 23 | 76 | 1 | 2 | 21 | 66 | 10 | 1 |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer l’efficacité d’un médicament pour un patient donné dans un contexte clinique (application) | 26 | 74 | 0 | 1 | 24 | 70 | 5 | 0 |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer la sécurité d’un médicament à partir de la littérature (théorie) | 23 | 77 | 0 | 3 | 20 | 67 | 10 | 0 |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer la sécurité d’un médicament pour un patient donné dans un contexte clinique (application) | 31 | 69 | 0 | 4 | 27 | 63 | 6 | 0 |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer le rapport coût/efficacité d’un médicament à partir de la littérature | 34 | 65 | 1 | 3 | 31 | 54 | 11 | 1 |
| J’ai été adéquatement formé pour évaluer le rapport coût/efficacité d’un médicament pour un patient donné dans un contexte clinique | 54 | 45 | 1 | 2 | 52 | 39 | 6 | 1 |
| J’ai été adéquatement formé pour déterminer si une ordonnance est conforme aux règles en place (i.e. lois, règlements, liste locale, critères d’utilisation, particularités) | 16 | 83 | 1 | 2 | 14 | 61 | 22 | 1 |
| J’ai été adéquatement formé pour déterminer si une ordonnance est conforme aux règles en place (i.e. lois, règlements, liste locale, critères d’utilisation, particularités) pour un patient donné dans un contexte clinique | 22 | 78 | 0 | 2 | 20 | 65 | 13 | 0 |
| Je me sens outillé pour refuser une ordonnance et la dispensation d’un médicament à un patient | 37 | 62 | 1 | 1 | 36 | 55 | 7 | 1 |
| L’enseignement de la pharmacothérapie devrait inclure systématiquement une mise en contexte des coûts associés aux différentes approches thérapeutiques | 15 | 84 | 1 | 1 | 14 | 63 | 21 | 1 |
| Quand il existe deux thérapies d’efficacités équivalentes, le prix doit être le critère de choix | 38 | 61 | 1 | 6 | 32 | 45 | 16 | 1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
