Accès gratuit
Tableau I
Nombre de répondants par subdivisions d’internat.
Subdivisions | Effectifs |
---|---|
Amiens | 43 |
Angers | 85 |
Antilles-Guyane | 20 |
Besançon | 42 |
Bordeaux | 24 |
Brest | 39 |
Caen | 24 |
Clermont-Ferrand | 52 |
Grenoble | 112 |
Lille | 119 |
Limoges | 17 |
Lyon | 175 |
Marseille (Aix) | 50 |
Nancy | 49 |
Nantes | 68 |
Nice | 25 |
Paris | 125 |
Poitiers | 40 |
Reims | 1 |
Rennes | 130 |
Rouen | 15 |
Saint-Étienne | 46 |
Strasbourg | 61 |
Toulouse | 104 |
Tours | 42 |
Total | 1508 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.