Tableau II
Résultats des scores totaux moyens et des scores selon chaque composante de la Jefferson Scale of Physician Empathy − Medical Student (JSPE-MS).
| Scores JSPE − MS total |
T1 Moyenne (écart-type) |
T2 Moyenne (écart-type) |
T3 Moyenne (écart-type) |
P value | Intervalle de confiance 95 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Score total (/140) | 110,94 (10,31) | 111,44 (13,71) | 112,34 (11,20) | T1/T2 : 0,74 | T1/T2 : [−3,51 ; 2,51] |
| T1/T3 : 0,15 | T1/T3 : [−3,30 ; 0,50] | ||||
| T2/T3 : 0,57 | T2/T3 : [−3,99 ; 2,19] | ||||
| « Perspective Taking » (/70) | 55,76 (6,58) | 53,81(13,69) | 55,87 (6,22) | T1/T2 : 0,19 | T1/T2 : [−0,97 ; 4,9] |
| T1/T3 : 0,84 | T1/T3 : [−1,21 ; 0,99] | ||||
| T2/T3 : 0,14 | T2/T3 : [−4,83 ; 0,70] | ||||
| « Compassionate Care » (/56) | 48,17 (5,48) | 49,59 (6,32) | 48,95 (5,52) | T1/T2 : 0,58 | T1/T2 : [−2,88 ; 0,05] |
| T1/T3 : 0,19 | T1/T3 : [−1,95 ; 0,39] | ||||
| T2/T3 : 0,41 | T2/T3 : [−0,90 ; 2,17] | ||||
| « Stand in Patient’s Shoes » (/14) | 7 (2,80) | 8,04 (3,28) | 7,51 (3,08) | T1/T2 : 0,01 | T1/T2 : [−1,81 ; −0,26] |
| T1/T3 : 0,06 | T1/T3 : [−1,04 ; 0,03] | ||||
| T2/T3 : 0,21 | T2/T3 : [−0,30 ; 1,36] |
« Perspective taking » : capacité de comprendre le point de vue du patient. Sur 70, elle correspond à 10 items : 2, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20. « Compassionate care » : l’attention portée au vécu émotionnel du patient et de ses proches. Sur 56, elle correspond à 8 items : 1, 7, 8, 11, 12, 14, 18, 19. « The ability to stand in the patient shoes » : capacité de se mettre à la place du patient. Sur 14, elle correspond à 2 items : 3, 6.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
