Accès gratuit
Tableau VIII
Relation entre grade de l’enseignant avec des facteurs incitatifs à suivre le diplôme interuniversitaires de pédagogie médicale.
Variable | PA | PAg | PES | Valeur de p |
---|---|---|---|---|
Nécessaire à l’agrégation | 31 (86,1) | 2 (5,6) | 3 (8,3) | 0,01 |
DIU intéressant | 42 (72,4) | 7 (12,1) | 9 (15,5) | – |
Exigence | 7 (63,6) | 2 (18,2) | 2 (18,2) | 0,64 |
Me sera utile | 42 (72,4) | 7 (12,1) | 9 (15,5) | – |
Est choix facile | 13 (56,5) | 5 (21,7) | 5 (21,7) | 0,07 |
Aider améliorer mes compétences académiques | 42 (73,7) | 7 (12,3) | 8 (14) | 0,27 |
A été recommandé par un ami | 24 (88,9) | 1 (3,7) | 2 (7,4) | 0,03 |
Améliorera perspectives carrière | 41 (73,2) | 7 (12,5) | 8 (14,3) | 0,47 |
Assister séminaire pédagogie | 17 (58,6) | 6 (20,7) | 6 (20,7) | 0,05 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.