Accès gratuit

Tableau VI

Relation entre le statut de l’enseignant et les types de motivation.

Items PA PAg PES Valeur de p
MICO 21,10 ± 3,73 22,00 ± 2,23 21,78 ± 4,29 0,768
MIAC 19,45 ± 5,18 19,14 ± 5,27 23,11 ± 3,44 0,130
MIST 16,43 ± 4,20 15,29 ± 6,15 14,56 ± 3,77 0,465
MEID 18,93 ± 3,66 21,43 ± 4,54 17,22 ± 4,68 0,114
MEIN 13,64 ± 6,86 13,43 ± 6,18 16,67 ± 5,40 0,447
MERE 15,95 ± 5,51 13,57 ± 4,54 11,89 ± 3,51 0,082
AMOT 5,31 ± 2,15 5,00 ± 1,73 5,44 ± 3,00 0,923
M. autonome 75,90 ± 13,46 77,85 ± 11,30 76,66 ± 9,89 0,927
M. controlée 29,59 ± 10,50 27,00 ± 8,30 28,55 ± 5,57 0,793

MICO : motivation intrinsèque à la connaissance ; MIAC : motivation intrinsèque à l’accomplissement ; MIST : motivation intrinsèque à la stimulation ; MEID : motivation extrinsèque par régulation identifiée ; MEIN : motivation extrinsèque par régulation introjectée ; MERE : motivation extrinsèque par régulation externe ; AMOT : amotivation ; PA : professeurs assistants ; PAG : professeurs agrégés ; PES : professeurs de l’enseignement supérieur.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.