Tableau III
Corrélation entre les différentes composantes motivationnelles.
MICO | MIAC | MIST | MEID | MEIN | MERE | AMOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICO | Coefficient r de corrélation de Pearson | 1 | ||||||
Valeur de p (bilatérale) | ||||||||
MIAC | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,426** | 1 | |||||
Valeur de p (bilatérale) | 0,000 | |||||||
MIST | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,640** | 0,376** | 1 | ||||
Valeur de p (bilatérale) | 0,000 | 0,001 | ||||||
MEID | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,379** | 0,191 | 0,343** | 1 | , | ||
Valeur de p (bilatérale) | 0,001 | 0,089 | 0,002 | |||||
MEIN | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,185 | 0,581** | 0,185 | 0,276* | 1 | ||
Valeur de p (bilatérale) | 0,099 | 0,000 | 0,100 | 0,013 | ||||
MERE | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,283* | 0,306** | 0,328** | 0,355** | 0,247* | 1 | |
Valeur de p (bilatérale) | 0,011 | 0,006 | 0,003 | 0,001 | 0,027 | |||
AMOT | Coefficient r de corrélation de Pearson | 0,107 | 0,126 | 0,150 | 0,150 | 0,236* | 0,189 | 1 |
Valeur de p (bilatérale) | 0,347 | 0,266 | 0,184 | 0,185 | 0,035 | 0,092 |
MICO : motivation intrinsèque à la connaissance ; MIAC : motivation intrinsèque à l’accomplissement ; MIST : motivation intrinsèque à la stimulation ; MEID : motivation extrinsèque par régulation identifiée ; MEIN : motivation extrinsèque par régulation introjectée ; MERE : motivation extrinsèque par régulation externe ; AMOT : amotivation ; ** : la corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral) ; * : la corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.