Free Access
Tableau I
Approche comparative des consultations traditionnelles et adaptées au contexte de la crise sanitaire pour la planification de programme.
| Méthode consultative traditionnelle | Méthode consultative adaptée | |
|---|---|---|
| Planification | La planification de la consultation est simple | La planification de la consultation nécessite des habiletés techniques et l’accès aux technologies |
| Exhaustivité des réponses | Toutes les réflexions individuelles ne peuvent pas être entendues lors des discussions de groupe | Les réflexions individuelles des répondants volontaires sont entendues |
| Dépendance technique | La consultation n’est dépendante que d’un minimum d’assistances techniques | Des problèmes techniques peuvent survenir pour les répondants |
| Types de répondants | Seuls des répondants faisant partie d’un groupe visé sont représentés | Le nombre et le type de répondants potentiels sont plus grands |
| Accessibilité | Les répondants doivent se déplacer et être disponibles à un moment précis | Les répondants peuvent faire la consultation au moment et au lieu qui leur convient le mieux |
| Évolution des réflexions | Les réflexions individuelles sont co-construites socialement par la discussion de groupe | Les réflexions individuelles ne sont pas enrichies par les discussions de groupe |
| Opérationnalisation | La consultation est réalisée en un bloc, sans temps de pause | Un répondant peut arrêter le processus consultatif et le reprendre à tout moment |
| Production de données | Les commentaires doivent être regroupés et traités avant d’être analysés | L’ensemble des données est disponible et organisé de manière à en faciliter l’analyse |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
