Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques de la population et des entretiens.
Âge | Sexe | Durée entretien (min) | Contexte | |
---|---|---|---|---|
EM1 | 23 | Féminin | 105 | En présence au sein de l’université |
EM2 | 23 | Féminin | 62 | En présence au sein de l’université |
EM3 | 23 | Féminin | 83 | En présence au sein de l’université |
EM4 | 22 | Féminin | 54 | En présence au sein de l’université |
EM5 | 24 | Féminin | 38 | En présence au sein de l’université |
EM6 | 22 | Féminin | 48 | En présence au sein de l’université |
EM7 | 23 | Féminin | 75 | En présence au sein de l’université |
EM8 | 23 | Féminin | 65 | En présence au sein de l’université |
EM9 | 24 | Féminin | 45 | En présence au sein de l’université |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.