Accès gratuit
Tableau I
Echelle de responsabilité sociale.
Responsabilité sociale (social responsibility) | Adaptabilité sociale (social responsiveness) | Redevabilité sociale (social accountability) | |
---|---|---|---|
Identification des besoins sociaux | Implicite | Explicite | Anticipative |
Objectifs institutionnels | Définis par la faculté | Inspirés de faits objectifs | Définis avec la société |
Formation contextualisée | Orientée vers la communauté | Effectuée dans la communauté | Contextualisée |
Qualité des diplômés | « Bons praticiens » | Répondant aux critères du professionnalisme | Agents de changement |
Cible de l’évaluation | Le processus | Le résultat | L’impact |
Examinateurs | Internes à la faculté | Externes à la faculté | Partenaires de santé |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.