Tableau I
Caractéristiques de la population et résultats de l’administration du questionnaire de Maslach selon les différents groupes.
| 4e année (n = 29) | 5e année (n = 36) | p | ||
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques démographiques | ||||
| Genre (masculin / féminin) (n) | 10 / 19 | 16 / 20 | 0,423 | |
| Âge médian avec extrêmes (ans) | 22 [20–25] | 23 [21–26] | 0,973 | |
| Caractéristiques du stage | ||||
| Charge de travail importante (n (%)) | 21 (72,4) | 18 (50,0) | 0,07 | |
| Appréciation du stage (n (%)) | 28 (96,5) | 35 (97,2) | 0,703 | |
| Burnout syndrom (BOS) (n (%)) | ||||
| Présence de BOS (n (%)) | 17 (58,6) | 26 (72,2) | 0,26 | |
| Degré du BOS (n (%)) | ||||
| Bas | 10 (34,5) | 17 (47,2) | 0,38 | |
| Moyen | 06 (20,7) | 06 (16,7) | ||
| Sévère | 01 (03,5) | 03 (08,3) | ||
| Dimensions du BOS (n (%)) | ||||
| Dépersonnalisation | ||||
| Faible | 09 (31,0) | 10 (27,8) | 0,708 | |
| Modérée | 10 (34,5) | 13 (36,1) | ||
| Élevée | 10 (34,5) | 13 (36,1) | ||
| Accomplissement personnel | ||||
| Faible | 10 (34,5) | 13 (36,1) | 0,611 | |
| Modéré | 13 (44,8) | 13 (36,1) | ||
| Élevé | 06 (20,7) | 10 (27,8) | ||
| Épuisement émotionnel | ||||
| Faible | 07 (24,1) | 12 (33,3) | 0,832 | |
| Modéré | 13 (44,8) | 09 (25,0) | ||
| Élevé | 09 (31,0) | 15 (41,7) | ||
| Impressions subjectives (médiane [extrêmes]) | ||||
| Nombre de points forts (médiane [extrêmes]) | 3 [1–5] | 2 [1–5] | 0,017 | |
| Encadrement, enseignement, acquisition | A | 3 [0–5] | 1 [0–4] | 0,026 |
| Relation avec le personnel soignant | B | 0 [0–2] | 0 [0–0] | 0,211 |
| Conditions de travail | C | 0 [0–2] | 0 [0–0] | 0,004 |
| Nombre de points faibles (médiane [extrêmes]) | 3 [1–7] | 2 [1–7] | 0,247 | |
| Encadrement, enseignement, acquisition | Af | 0 [0–2] | 0 [0–2] | 0,302 |
| Relation avec le personnel soignant | Bf | 0 [0–4] | 0 [0–4] | 0,944 |
| Conditions de travail | Cf | 2 [0–5] | 1,5 [0–3] | 0,217 |
A : critères pédagogiques, points forts ; Af : critères pédagogiques, points faibles ; B : relations avec le personnel soignant, points forts ; Bf : relations avec le personnel soignant, points faibles ; C : conditions de travail, points forts ; Cf : conditions de travail, points faibles. p > 0,05 (valeurs en italiques) : les paramètres analysés étaient comparables entre les étudiants de 4e et de 5e année ; p < 0,05 (valeurs non italiques) : une différence significative a été retrouvée dans les paramètres analysés entre les étudiants de 4e et de 5e année.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
