Free Access
Tableau III
Résultats concernant les représentations à propos des savoirs des patients.
| Entretiens | Patient expert de son ressenti | Patient expert grâce à ses compétences de soin | Un patient formateur ? |
|---|---|---|---|
| E1A | ++++, fait référence à un exemple familial | –- | Enthousiaste à l'idée |
| E2A | ++, fait référence à l'enseignement | ++, fait référence à un exemple familial | Oui mais en complément de cours avec des kinés |
| E3A | – | +++, fait référence à deux exemples en stage | Oui |
| E4A | +++ | – | Oui dans le discours mais non verbal et para verbal discordant |
| E5A | +++ fait référence à un exemple en stage | ++ | +++ fait référence à l'enseignement où le patient est appelé « prof » |
| E1B | +++ | – | Pas contre mais a du mal à imaginer « C'est intéressant de voir comment ça peut être mené » « enfin pas des formations mais des informations que peut donner le patient » |
| E2B | +++ | – | Oui, en complément |
| E3B | +++ | + | Oui, sur le relationnel et le ressenti |
| E4B | +++ | + | Oui pour témoignage |
| E5B | +++ | +++, fait référence à deux exemples en stage | Oui pour témoignage |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
