Free Access
Tableau VI
Résumé de l’analyse de la régression linéaire multiple en considérant la participation aux ateliers comme une des variables explicatives du score de la carte conceptuelle (SCC) produite à l’examen de l’unité d’enseignement 1 (UE1) en première année (A1).
| SCC à l’examen de l’UE1 en A1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| B | IC 2,5 % | IC 97,5 % | E. S | |
| Terme constant | 0,48** | 0,14 | 0,81 | 0,17 |
| Historique académique (ancien) | −0,37 | −0,75 | 0,00 | 0,19 |
| Performances antérieures (moyenne Q1 en A1) | 0,21* | 0,02 | 0,39 | 0,09 |
| Participation aux ateliers (Oui) | 0,30 | −0,11 | 0,71 | 0,21 |
| Thématique de la CC en A1 (thématique 2) | −0,80*** | −1,17 | −0,44 | 0,18 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
