Free Access
Tableau II
Comparaison des scores obtenus respectivement pour les trois stratégies d’ajustement (échelle « Ways of Coping Checklist ») dans la population française, dans le groupe contrôle et dans le groupe intervention.
| Ajustement centré sur le problème | Ajustement centré sur l’émotion | Recherche de soutien social | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | Écart-type | Moyenne | Écart-type | Moyenne | Écart-type | |
| Scores mesurés dans l’échantillonnage sur la population française issus de l’analyse multidimensionnelle de l’échelle d’ajustement [7] | 27,30 | 5,79 | 21,00 | 5,59 | 20,33 | 4,89 |
| Scores mesurés dans le groupe contrôle | 27,72 | 3,82 | 19,94 | 5,02 | 20,89 | 3,41 |
| Scores mesurés chez les sept étudiantes du groupe contrôle ayant déjà eu une formation aux GSU niveau 1 ou 2, ou aux PSC niveau 1 ou 2 | 28,14 | 4,84 | 20,00 | 5,71 | 20,71 | 3,20 |
| Scores mesurés dans le groupe intervention | 31,17 | 2,18 | 15,72 | 4,50 | 21,83 | 3,11 |
| Scores mesurés chez les six étudiantes du groupe intervention ayant déjà eu une formation aux GSU niveau 1 ou 2, ou aux PSC niveau 1 ou 2 | 31,17 | 2,14 | 15,83 | 4,26 | 19,83 | 2,56 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
