Free Access
Tableau I
Nouvelles résolutions des étudiants à la suite du programme « Expérience Patient Mentor » (EXPAME).
| Acteur concerné | Résolution | Verbatim | |
|---|---|---|---|
| Soignant | Avoir de meilleures connaissances théoriques et sur le patient | Ça nous fait prendre conscience qu’il faut avoir plus de connaissances, il faut être mieux renseigné. Et très renseigné sur le patient, il faut aller chercher beaucoup d’informations, qu’elles soient médicales, de santé, auprès des autres spécialistes. Moi, ça me fait prendre conscience de cela (interne en médecine générale) | |
| Réagir aux situations problématiques | Je pense que je serai plus à même de comprendre pourquoi une situation est difficile, éventuellement l’anticiper, être un peu plus capable de réagir à une situation problématique. Je me dirai : je sais, ça me rappelle ce que le patient-mentor m’a expliqué. Que ça, c’est une situation qui pose problème et qu’il faut qu’on fasse quelque chose. Il faut arrêter de la laisser couler et attendre que ça passe. C’est ce genre de choses qui vont changer je pense (interne en médecine générale). | ||
| Faire attention aux termes utilisés | Aujourd’hui, le patient a beaucoup plus d’informations, il est beaucoup plus informé, on doit être beaucoup plus vigilants aux termes qu’on emploie aujourd’hui. | ||
| Mieux comprendre le patient | Je ne pense pas que ça changera mon comportement mais plus ma manière de réfléchir, d’essayer de comprendre au mieux et le plus possible le patient (étudiant en activité physique adaptée) | ||
| S’assurer que le patient a compris | J’essaie de le faire un petit peu plus systématiquement maintenant. Quand je fais des ordonnances, je leur dis : est-ce que vous avez bien compris les médicaments ? Je leur répète, je leur dis ça c’est pour ça, ça c’est pour ça… Je le savais mais je ne le faisais pas systématiquement (interne en médecine générale). | ||
| S’ouvrir davantage au patient | J’ai un peu cassé la règle, je me suis beaucoup ouvert au patient et ça je pense que c’est dû à EXPAME où le patient-mentor on l’a découvert sur le plan médical et aussi dans beaucoup d’autres aspects de sa vie (étudiant en activité physique adaptée) | ||
| Mobiliser son expérience émotionnelle personnelle | Moi, c’est grâce aux remarques de la patiente-mentor, elle a pu me rappeler que nous aussi on est patients, que nous aussi on a notre vécu et qu’on ne doit pas négliger cette partie-là qu’on a tous une expérience, un ressenti (étudiant en kinésithérapie) | ||
| Patient | Lui donner une place comme membre de l’équipe de soins | Avant je voyais les choses comme : le patient est au centre et puis tous les autres professionnels de santé sont autour, les infirmiers, kinés, nous médecins, les spécialistes, etc. et on travaille tous pour le patient qui est au centre. Et avec le recul, ce n’est pas comme ça que ça devrait se passer parce que du coup on devrait pas se dire on travaille pour le patient mais avec le patient. C’est-à-dire que le patient doit reprendre sa place concrète avec nous pour prendre une décision et non pas on prend une décision pour le patient comme on a tendance à le faire. Je ne le fais pas encore tout le temps mais j’essaie d’y penser, de le faire plus souvent, de sortir de cette pensée : je suis le médecin, il est le patient et de me dire : j’ai une personne en face de moi, on est deux à prendre la décision (interne en médecine générale) | |
| L’associer aux décisions | il y a plein de soins qu’on peut faire mais qu’on peut adapter en fonction de ce que le patient préfère. Je pense aux soins infirmiers parce que c’est mon domaine mais je pense que ça peut être valable pour autant les kinés que les APAS, on peut un peu plus questionner le patient sur ce que lui aimerait (étudiante en soins infirmiers) | ||
| Faire appel à ses ressources | Ce que ça m’a appris, c’est que le patient, on ne lui donne pas assez les moyens de mettre ses compétences en avant dans le sens où quand c’est un patient qui a une maladie chronique, en général, il connaît souvent bien mieux la maladie que nous qui voyons beaucoup de pathologies différentes et on ne part pas assez du patient en général (étudiante en soins infirmiers) | ||
| L’orienter vers des associations | J’ai remarqué avec notre patient que les associations c’était pour lui un grand soutien, que ça l’a beaucoup aidé dans son parcours et du coup, moi j’y pensais pas du tout pour les patients avec des pathologies chroniques et c’est vrai que maintenant j’y pense plus à leur dire que cela existe qu’il y a des associations (interne en médecine générale) | ||
| L’accompagner dans son utilisation d’internet | Je me rends compte que c’est quelque chose qu’on doit prévoir et dont on doit parler avec les patients en amont et aussi leur expliquer quelles sont les sources d’informations fiables et non fiables et rediscuter avec eux au cours d’autres entretiens de ce qu’ils ont trouvé et savoir trier le vrai du faux (interne en médecine générale) | ||
| Aidants familiaux | Les soutenir par des consultations dédiées | Parfois le patient nous dit que l’aidant principal est fatigué et parfois l’aidant n’ose pas contrarier le patient, n’ose pas dire qu’il est fatigué, qu’il en a marre, donc en tant que MG prévoir une consultation pour lui, pour voir comment il va sur le plan moral, sur le plan physique, évaluer l’état des choses, voir s’il a besoin d’aide effectivement sur le plan matériel (étudiant en médecine générale) | |
| Patients experts | Orienter les patients vers eux et les inclure dans l’équipe de soins | À l’issue des rencontres, je pense que je serai beaucoup plus enclin à orienter des patients vers des patients-experts et à les intégrer dans l’équipe de rééducation, dans l’équipe de soins parce que je pense qu’ils ont vraiment quelque chose à apporter et c’est quelque chose dont je n’avais pas conscience avant (étudiant en kinésithérapie) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
