Accès gratuit
Tableau III
Influence de l’interprofessionnalité sur le leadership, la performance non technique et technique.
| Groupe monoprofessionnel (n = 28) (moy. ± ET) | Groupe interprofessionnel (n = 40) (moy. ± ET) | Δ moy. | p | Test | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | 57,0 (± 14,0) | 64,8 (± 12,3) | 7,81 | < 0,05 | Paired Welch |
| Catégories | |||||
| Leadership | 3,61 (± 2,13) | 5,03 (± 2,29) | 1,42 | < 0,05 | Paired Welch |
| Performance non technique | 30,5 (± 7,81) | 34,8 (± 7,45) | 4,30 | < 0,05 | Paired Welch |
| Performance Technique | 22,9 (± 5,20) | 25,0 (± 3,59) | 2,10 | < 0,05 | Paired Welch |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
