Accès gratuit
Tableau I
Analyse descriptive de l’échantillon.
| Groupe monoprofessionnel | Groupe interprofessionnel | |
|---|---|---|
| n | 42 | 60 |
| Homme (%) | 17 | 13 |
| Femme (%) | 83 | 82 |
| Âge moyen | 26 ans (± 2,03) | 25 ans (± 2,11) |
| < 18 ans (%) | 0 | 0 |
| 18/20 ans (%) | 0 | 10 |
| 21/24 ans (%) | 40 | 50 |
| 25/29 ans (%) | 21 | 12 |
| 30/34 ans (%) | 17 | 12 |
| 35/39 ans (%) | 10 | 12 |
| 40 ans et + (%) | 21 | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
