Free Access
Tableau II
Évaluation quantitative de la formation.
| Dans l’ensemble, je suis satisfaite de la qualité de ce module. | ![]() |
| Les méthodes pédagogiques employées (par exemple présentation, exercices pratiques, mise en situation, cas pratiques, questionnements, discussions, débats, activités collaboratives en ligne, etc.) favorisent mon apprentissage. | ![]() |
| Les adaptations de l’enseignement (p.ex. supports de cours, objectifs, contenu, format de diffusion, moyens d’interaction, etc.) m’ont permis de le poursuivre de façon acceptable. | ![]() |
| Un esprit de classe (dynamique de groupe, sentiment d’appartenance, interactions entre pairs) s’est développé, même à distance. | ![]() |
| Le déroulement de cet enseignement/de cette formation à distance a représenté une plus-value (compétences supplémentaires, utilisation des ressources, organisation, méthode de travail, etc.) pour moi. | ![]() |
| En dehors de cette situation particulière, je serais favorable à ce que cet enseignement intègre des activités à distance en complément des activités en présentiel. | ![]() |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.






