Accès gratuit
Tableau III
Données sociodémographiques des étudiants participants (n = 38†).
Sexe | Homme | 5 (13,2) |
Femme | 33 (86,8) | |
Âge | Moins de 20 ans | 6 (5,3) |
21 à 25 ans | 32 (84,2) | |
26 à 30 ans | 0 | |
31 à 40 ans | 3 (7,9) | |
41 ans et + | 1 (2,6) | |
Études antérieures dans le domaine de la santé et des services sociaux | Oui | 32 (84,2) |
Non | 6 (15,8) | |
Expérience de travail dans le domaine de la santé et des services sociaux | Oui | 16 (42,1) |
Non | 22 (57,9) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.