Accès gratuit
Tableau II
Moyenne des scores des résidents par tâche et selon le type de dispositif pédagogique.
Score/Tâche | Groupe simulation (écart type) | Groupe enseignement classique (écart type) | Niveau de signification p |
---|---|---|---|
Score des trois checklists | 2,73 (0,45) | 1,20 (0,94) | 0,000 |
Score des trois mises en position | 2,43 (0,50) | 2,46 (0,51) | 0,724 |
Score des trois placements de la canule de Guedel | 2,80 (0,41) | 2,73 (0,45) | 0,679 |
Score des trois ventilations | 2,46 (0,63) | 1,46 (0,79) | 0,000 |
Score des trois laryngoscopies | 2,60 (0,73) | 1,33 (0,61) | 0,000 |
Score des trois tentatives concernant l’aide verbale | 1,53 (0,91) | 0,40 (0,73) | 0,02 |
Score des trois tentatives concernant l’aide physique | 2,53 (0,83) | 0,80 (0,67) | 0,01 |
Score des trois intubations à la première tentative | 2,00 (0,92) | 0,60 (0,73) | 0,000 |
Score des trois fixations de la sonde | 2,70 (0,45) | 2,73 (0,45) | 1,000 |
Score des trois intubations | 2,53 (0,63) | 1,00 (0,84) | 0,000 |
Total | 24,33 | 14,73 | 0,000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.