Free Access
Tableau I
Variables évaluées, items et options de réponses associées.
| Variables | Items | Options de réponses |
|---|---|---|
| Climat du débriefing | Lors du débriefing, le formateur a-t-il établi un climat favorable à l’apprentissage ? | Continuum : 0 « pas du tout » ; 100 « tout à fait » |
| SEP | Avez-vous l’impression que la simulation (jeu de rôle) a augmenté votre confiance en votre capacité à communiquer efficacement avec un patient ? | Continuum : 0 « pas du tout » ; 100 « tout à fait » |
| (avant) : Où situeriez-vous vos compétences communicationnelles sur un continuum allant de 0 à 100 avant l’entraînement aux CC ? | Continuum : 0 « médiocres » ; 100 « excellentes» | |
| (après) : Où situeriez-vous vos compétences communicationnelles sur un continuum allant de 0 à 100 après l’entraînement aux CC ? | Continuum : 0 « médiocres » ; 100 « excellentes» | |
| Pensez-vous que vos compétences communicationnelles doivent être améliorées ? | OUI/NON | |
| Attitudes | Est-ce que ces jeux de rôle vous donnent envie de continuer à développer vos compétences communicationnelles ? | Continuum : 0 « pas du tout » ; 100 « tout à fait » |
| Est-ce que la simulation (jeu de rôle) est une expérience d’apprentissage pertinente pour entraîner les compétences communicationnelles des étudiants en médecine ? | Continuum : 0 « pas du tout » ; 100 « tout à fait » |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
