Free Access
Tableau II
Caractéristiques des items et des sous-échelles de l’Indice de charge cognitive (n = 52) a.
| Sous-échelles | Items b | Caractéristiques des items | Caractéristiques des sous-échelles | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne ± ÉTc | Médiane (ÉI)c | Skewness | Kurtosis | Moyenne ± ÉTc | Médiane (ÉI)c | ||
| Charge intrinsèque | 1. Le ou les sujets abordés durant cette activité étaient très complexes | 2,13 ± 2,21 | 2,00 (3,00) | 1,27 | 0,90 | 1,43 ± 1,42 | 1,00 (2,00) |
| 2. L’activité traitait d’informations sur la santé cardiovasculaire qui me sont apparues très complexes | 1,35 ± 1,37 | 1,00 (2,00) | 1,24 | 1,82 | |||
| 3. L’activité traitait de définitions et de concepts qui me sont apparus très complexes | 1,12 ± 1,34 | 1,00 (2,00) | 1,11 | 0,45 | |||
| Charge extrinsèque | 4. Les directives ou les explications fournies durant l’activité étaient très difficiles à saisir | 1,04 ± 1,52 | 0,00 (2,00) | 1,53 | 1,88 | 1,37 ± 1,48 | 1,00 (2,00) |
| 5. Les directives ou les explications étaient inefficaces pour mon apprentissage | 1,54 ± 1,95 | 1,00 (2,75) | 1,25 | 0,59 | |||
| 6. Les directives ou les explications incluaient beaucoup de termes difficiles à comprendre | 0,77 ± 1,22 | 0,00 (1,00) | 2,10 | 5,66 | |||
| Charge essentielle | 7. L’activité a vraiment amélioré ma compréhension du ou des sujets abordés | 5,56 ± 2,49 | 6,00 (4,50) | –0,10 | –0,85 | 5,48 ± 2,57 | 5,75 (4,50) |
| 8. L’activité a vraiment amélioré ma connaissance et ma compréhension de la prévention cardiovasculaire | 5,62 ± 2,84 | 5,50 (5,00) | –0,03 | –1,05 | |||
| 9. L’activité a vraiment amélioré ma compréhension des informations sur la santé cardiovasculaire abordées | 5,54 ± 2,78 | 5,00 (5,00) | 0,12 | –1,08 | |||
| 10. L’activité a vraiment amélioré ma compréhension des concepts et des définitions | 5,12 ± 2,86 | 5,50 (4,00) | –0,11 | –0,97 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
