Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques des items et des sous-échelles de l’Échelle d’engagement de l’utilisateur – Forme abrégée (n = 57) a, b.
Sous-échelles | Items a | Caractéristiques des items | Caractéristiques des sous-échelles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne ± ÉTc | Médiane (ÉI)c | Skewness | Kurtosis | Moyenne ± ÉTc | Médiane (ÉI)c | ||
Attention soutenue | 1. Cette expérience m’a tellement absorbé que j’en ai perdu la notion du temps | 2,77 ± 1,09 | 3,00 (1,00) | 0,22 | –0,40 | 3,04 ± 0,94 | 3,00 (1,17) |
2. Le temps a filé lorsque j’ai utilisé l’Application X | 3,18 ± 1,07 | 3,00 (1,00) | –0,54 | –0,16 | |||
3. J’ai été absorbé par cette expérience | 3,16 ± 0,94 | 3,00 (1,00) | –0,46 | 0,40 | |||
Convivialité perçue | 4. J’ai éprouvé de la frustration lors de l’utilisation de l’Application X | 4,44 ± 0,89d | 5,00 (1,00) | –1,48 | 1,20 | 4,52 ± 0,62 | 5,00 (1,00) |
5. J’ai trouvé que l’Application X était difficile à utiliser | 4,51 ± 0,69d | 5,00 (1,00) | –1,42 | 2,12 | |||
6. L’utilisation de l’Application X était pénible | 4,61 ± 0,53d | 5,00 (1,00) | –0,86 | –0,47 | |||
Attrait esthétique | 7. L’Application X était attrayante | 4,23 ± 0,73 | 4,00 (1,00) | –0,95 | 1,39 | 4,24 ± 0,62 | 4,00 (0,67) |
8. L’Application X était visuellement agréable | 4,25 ± 0,66 | 4,00 (1,00) | –0,70 | 1,14 | |||
9. La présentation visuelle de l’Application X était plaisante à regarder | 4,25 ± 0,79 | 4,00 (1,00) | –1,62 | 4,71 | |||
Gratification | 10. L’utilisation de l’Application X en valait la peine | 4,16 ± 0,75 | 4,00 (1,00) | –0,27 | –1,16 | 3,99 ± 0,61 | 4,00 (0,83) |
11. Mon expérience s’est avérée gratifiante | 3,77 ± 0,78 | 4,00 (1,00) | –0,28 | –0,17 | |||
12. J’ai été intéressé par cette expérience | 4,04 ± 0,60 | 4,00 (0,00) | –0,53 | 1,97 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.