Accès gratuit
Tableau I
Effectifs des groupes de discussion focalisée des internes en médecine générale.
Groupe du 16/09/15 | Groupe du 20/10/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I1 (F) | Sem. 4 | S1 | I5 (F) | Sem. 4 | S1 | |
I2 (F) | Sem. 6 | S1 et S2 | I6 (F) | Sem. 6 | S2 | |
I3 (F) | Sem. 4 | S2 | I7 (M) | Sem. 6* | S1 et S2 | |
I4 (F) | Sem. 6 | S2 | I8 (M) | Sem. 4 | S1 et S2 | |
I9 (F) | Sem. 6 | S1 et S2 | ||||
I10 (F) | Sem. 6 | S1 et S2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.