Free Access
Tableau I
Synthèse du classement des facteurs de qualité de vie énoncés par les étudiants en soins infirmiers.
| Classement Rang |
Facteurs énoncés par les participants | Mots clefs explicitation des facteurs | Somme des rangs de classement du plus important au moins important |
|---|---|---|---|
| 1 | Sommeil | Repos – forme – efficace | 24 |
| 2 | Amis | Etre ensemble | 42 |
| 3 | Convivialité | Entourage – soutien | 56 |
| 4 | Organisation | Un cadre organisé, s’organiser soi-même et avec les autres | 59 |
| 5 | Sérénité | Ne pas avoir de stress | 61 |
| 6 | Temps | Temps pour soi pour réviser | 69 |
| 7 | Échanges | Bonne communication avec les formateurs et les collègues | 72 |
| 8 | Écoute | Entre étudiants et avec les formateurs | 75 |
| 9 | Sorties | Se détendre, avoir des relations sociales en dehors de l’IFSI, aller à des expositions, la culture | 76 |
| 10 | Encadrement | Les formateurs et leurs expériences | 79 |
| 11 | Objectifs | Avoir un bon rythme de travail et pouvoir le respecter | 79 |
| 12 | Argent | Avoir assez d’argent pour manger, sortir dormir et être serein | 80 |
| 13 | Solidarité | Faire des groupes de révisions | 83 |
| 14 | Disponibilité | Personnel et pour les autres | 84 |
| 15 | Proximité sociale et géographique | Avec les autres | 87 |
| 16 | Ressources | La famille | 90 |
| 17 | Confort | De vie, de l’IFSI | 90 |
| 18 | Nutrition | Ne pas avoir de carence | 94 |
| 19 | Transports | Accessibilité en transport, se garer à l’IFSI | 103 |
| 20 | Horaires | Adaptés au rythme de vie, retards acceptés par l’encadrement | 108 |
| 21 | Sport | Pour se défouler – hygiène de vie | 110 |
| 22 | Environnement | Personnel | 121 |
| 23 | Ville accueillante | Une ville calme pour réviser | 149 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
