Free Access
Tableau I
Caractéristiques des participants et de leur supervision.
| Sexe | 7 femmes 5 hommes |
|
| Âge (moyenne) | 28 ans | |
| Semestre d’internat | 8 en 5e semestre 4 en 6e semestre |
|
| Milieu d’exercice | 2 urbain 4 semi-rural 6 rural |
|
| Nombre de MSU par interne | 7 binômes 5 trinômes |
|
| Séance de SI | Systématique | 83 % systématique |
| Sur les 29 MSU concernés | Durée/jour (moyenne) | 31 minutes |
| Face à face ou téléphone | 85 % en face à face 15 % par téléphone |
|
| Sélection des patients | 70 % : tous les patients revus 30 % : sélection des problèmes |
|
| Appréciation globale des séances de SI (/10) | 9–10 : 13 MSU 7–8 : 10 MSU 5–6 : 3 MSU < 5 : 3 MSU |
|
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
