Accès gratuit
Tableau IV
Devenir des étudiants refusés dans une filière.
Prise de place en | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étudiants refusés en | Effectif (exclus) | % du NC | Refus de place offerte dans une autre filière pour passer en S3 | Pas d’autre offre | M | K | MA | O | P | E | Rang limite |
Médecine (M) | 13 | 10 % | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
Kinésithérapie (K) | 16 | 57 % | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 104 | |
Maïeutique (MA) | 16 | 84 % | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 55 | |
Odontologie (O) | 17 | 113 % | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
Pharmacie (P) | 14 | 25 % | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
Ergothérapie (E) | 0 | 31 | – | – | – | – | – | – | 80 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.