Free Access
Tableau IV
Devenir des étudiants refusés dans une filière.
| Prise de place en | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étudiants refusés en | Effectif (exclus) | % du NC | Refus de place offerte dans une autre filière pour passer en S3 | Pas d’autre offre | M | K | MA | O | P | E | Rang limite |
| Médecine (M) | 13 | 10 % | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
| Kinésithérapie (K) | 16 | 57 % | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 104 | |
| Maïeutique (MA) | 16 | 84 % | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 55 | |
| Odontologie (O) | 17 | 113 % | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 43 | |
| Pharmacie (P) | 14 | 25 % | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| Ergothérapie (E) | 0 | 31 | – | – | – | – | – | – | 80 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
