Accès gratuit
Tableau II
Moyenne des scores obtenus aux mini entretiens multiples (MEM) en fonction du sexe.
Sexe | Moyenne | Écart type | P-value | P-value corrigée | |
---|---|---|---|---|---|
Station 1 | Masculin | 64,8 | 26,30 | 0,443 | 0,750 |
Féminin | 63,6 | 23,47 | |||
Station 2 | Masculin | 87,1 | 22,26 | 0,001* | 0,015 |
Féminin | 76,4 | 29,21 | |||
Station 3 | Masculin | 53,4 | 22,13 | 0,727 | 0,869 |
Féminin | 52,0 | 20,60 | |||
Station 4 | Masculin | 69,9 | 16,53 | 0,002* | 0,022 |
Féminin | 62,9 | 16,91 | |||
Note MEM | Masculin | 275,1 | 63,54 | 0,007* | 0,062 |
Féminin | 247,7 | 73,71 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.