Free Access
Tableau I
Questionnaire administré aux participants de l’étude (les réponses étaient sollicités sur une échelle de Likert à 5 points de « pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord »).
| Q1 | Le travail en binôme est un dispositif important dans mon apprentissage au pôle soin. |
| Q2 | Je me sens à l’aise avec mon binôme. |
| Q3 | Je sollicite mon binôme au cours de la séance. |
| Q4 | Je me sens gêné(e) de poser des questions à mon binôme devant le patient. |
| Q5 | Je me sens capable d’expliquer ma démarche thérapeutique à mon binôme. |
| Q6 | Mon binôme m’aide dans l’apprentissage de la technicité en pédicurie. |
| Q7 | Mon binôme m’aide dans le raisonnement clinique en pédicurie. |
| Q8 | Mon binôme m’aide dans la relation soignant/soigné. |
| Q9 | Je me sens capable de vulgariser (d’expliquer simplement) à mon binôme les liens entre pathologies, morphologies, environnement. |
| Q10 | Comment jugez-vous la qualité globale de ce stage pratique ? |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
