Free Access
Tableau I
Évolution des rubriques et thèmes cohérents avec l’APC entre les trois cartes conceptuelles (tous coordinateurs confondus).
| CC1 | CC2 | CC3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubriques et thèmes | Peu cohérent | Part. cohérent | Plutôt cohérent | Tot. | n | Peu cohérent | Part. cohérent | Plutôt cohérent | Tot. | n | Peu cohérent | Part. cohérent | Plutôt cohérent | Tot. | n |
| Principes de l’APC | 10 | 47 | 7 | 64 | 4 | 5 (−33 %) | 29 (−24 %) | 34 (+66 %) | 68 | 3 | 0 (−100 %) | 33 (+6 %) | 14 (−42 %) | 47 | 3 |
| Définition des attentes et des niveaux | 5 | 24 | 2 | 31 | 4 | 4 (−11 %) | 11 (−37 %) | 1 (−33 %) | 16 | 2 | 0 (−100 %) | 21 (−31 %) | 3 (+50 %) | 24 | 2 |
| Évaluation | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 (−18 %) | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 (−75 %) | 0 | 1 | 1 |
| Mise en cohérence des pratiques | 3 | 12 | 5 | 20 | 4 | 0 (−100 %) | 5 (−41 %) | 33 (+74 %) | 38 | 3 | 0 | 0 (−100 %) | 4 (−78 %) | 4 | 1 |
| Apprentissage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 (+100 %) | 7 (+100 %) | 18 | 0 |
| Place de l’étudiant et de l’enseignant | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 (−33 %) | 6 (+71 %) | 0 | 7 | 1 | 0 (−100 %) | 0 (−100 %) | 0 | 0 | 0 |
| Effets de l’APC | 21 | 40 | 2 | 63 | 4 | 3 (−75 %) | 11 (−57 %) | 51 (+92 %) | 65 | 4 | 8 (−45 %) | 15 (+15 %) | 27 (−31 %) | 50 | 4 |
| Changement individuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (+100 %) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (−100 %) | 0 | 0 |
| Changement institutionnel ou inter-individuel | 18 | 26 | 0 | 44 | 4 | 3 (−71 %) | 2 (−86 %) | 21 (+100 %) | 26 | 3 | 8 (+45 %) | 8 (+60 %) | 3 (−75 %) | 19 | 3 |
| Changement pour les étudiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 (+100 %) | 19 | 1 | 0 | 0 | 24 (+12 %) | 24 | 1 |
| Intérêt pédagogique de l’APC | 3 | 14 | 2 | 19 | 3 | 0 (−100 %) | 9 (−22 %) | 2 | 11 | 3 | 0 | 7 (−13 %) | 0 (−100 %) | 7 | 2 |
| Conditions pour l’APC | 5 | 26 | 0 | 31 | 4 | 8 (+23 %) | 18 (−18 %) | 29 (+100 %) | 55 | 4 | 4 (−33 %) | 5 (−57 %) | 37 (+12 %) | 46 | 4 |
| APC/décrets | 2 | 9 | 0 | 11 | 3 | 0 (−100 %) | 6 (−20 %) | 2 (+100 %) | 8 | 2 | 0 | 0 (−100 %) | 5 (−43 %) | 5 | 1 |
| Efficacité du changement | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 7 (+100 %) | 9 (−5 %) | 20 (+100 %) | 36 | 4 | 0 (−100 %) | 3 (−50 %) | 2 (−82 %) | 5 | 1 |
| Équipe | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 (−56 %) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 (−100 %) | 5 (+100 %) | 5 | 1 |
| Étudiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (+100 %) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (−100 %) | 0 | 0 | 0 |
| Participant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (+100 %) | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 (+41 %) | 12 | 1 |
| Programme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (+100 %) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 (+69 %) | 11 | 3 |
| Enseigments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (+100 %) | 2 (+100 %) | 2 (+100 %) | 8 | 0 |
| Ressources | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 (−50 %) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limites, freins et difficultés | 47 | 15 | 5 | 67 | 4 | 22 (−36 %) | 9 (−25 %) | 23 (+64 %) | 54 | 4 | 0 (−100 %) | 25 (+47 %) | 31 (+15 %) | 56 | 4 |
| Difficulté | 23 | 7 | 2 | 32 | 4 | 20 (−7 %) | 4 (−27 %) | 1 (−33 %) | 25 | 3 | 0 (−100 %) | 11 (−100 %) | 0 (−100 %) | 11 | 2 |
| Frein potentiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 (+100 %) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 (−100 %) | 0 | 0 |
| Limites de l’APC | 22 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 (−100 %) | 5 (+67 %) | 2 (+100 %) | 7 | 2 | 0 | 0 (−100 %) | 2 (+0 %) | 2 | 1 |
| Limites de l’application de l’APC | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 2 (+0 %) | 0 (−100 %) | 11 (+57 %) | 13 | 3 | 0 (−100 %) | 14 (+100 %) | 29 (+45 %) | 43 | 3 |
| Total | 83 | 128 | 14 | 225 | 38 (−37 %) | 67 (−31 %) | 137 (+81 %) | 242 | 12 (−52 %) | 78 (+8 %) | 109 (−11 %) | 199 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
