Free Access
Tableau II
Répartition sur 10 ans des 1263 étudiants admis selon leur profil académique.
| Année universitaire | 2006/2007 N (%) |
2007/2008 N (%) |
2008/2009 N (%) |
2009/2010 N (%) |
2010/2011 N (%) |
2011/2012 N (%) |
2012/2013 N (%) |
2013/2014 N (%) |
2014/2015 N (%) |
2015/2016 N (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série de baccalauréat | ||||||||||
| Sciences exp. | 95 (91,3) | 66 (89,2) | ||||||||
| SVT | 75 (69,4) | 50 (40,7) | 35 (27,3) | 22 (16,4) | 23 (15,6) | 22 (14,3) | 9 (5,9) | 5 (3,6) | ||
| PC | 23 (21,3) | 62 (50,4) | 79 (61,7) | 103 (76,9) | 111 (75,5) | 114 (74) | 134 (87,6) | 121 (87,7) | ||
| Sciences math | 1 (1,4) | 1 (0,8) | 6 (4,7) | 4 (2,7) | 6 (3,9) | 2 (1,3) | 9 (6,5) | |||
| Bac étranger | 9 (8,7) | 7 (9,5) | 10 (9,3) | 10 (8,1) | 8 (6,3) | 9 (6,7) | 9 (6,1) | 12 (7,8) | 8 (5,2) | 3 (2,2) |
| Mention de baccalauréat | ||||||||||
| Très bien | 32 (30,8) | 23 (31,1) | 31 (28,7) | 47 (38,2) | 63 (49,2) | 123 (91,8) | 138 (93,9) | 142 (92,2) | 144 (94,1) | 135 (97,8) |
| Bien | 62 (59,6) | 44 (59,5) | 66 (61,1) | 66 (53,7) | 57 (44,5) | 2 (1,5) | 1 (0,7) | |||
| Assez bien | 1 (0,9) | |||||||||
| Passable | 1 (1) | |||||||||
| Bac étranger | 9 (8,7) | 7 (9,5) | 10 (9,3) | 10 (8,1) | 8 (6,3) | 9 (6,7) | 9 (6,1) | 12 (7,8) | 8 (5,2) | 3 (2,2) |
| Type d’établissement d’origine | ||||||||||
| Public | 81 (77,9) | 50 (67,6) | 66 (61,1) | 66 (53,7) | 68 (53,1) | 52 (38,8) | 52 (35,4) | 54 (35,1) | 48 (31,4) | 45 (32,6) |
| Privé | 14 (13,5) | 17 (23) | 32 (29,6) | 47 (38,2) | 52 (40,6) | 72 (53,7) | 86 (58,5) | 87 (56,5) | 97 (63,4) | 90 (65,2) |
| Bac libre | 1 (0,7) | 1 (0,6) | ||||||||
| Étranger | 9 (8,7) | 7 (9,5) | 10 (9,3) | 10 (8,1) | 8 (6,3) | 9 (6,7) | 9 (6,1) | 12 (7,8) | 8 (5,2) | 3 (2,2) |
| Classement au concours d’entrée | ||||||||||
| Liste principale | 24 (23,1) | 10 (13,5) | 20 (18,5) | 28 (22,8) | 32 (25) | 22 (16,4) | 30 (20,4) | 28 (18,2) | 35 (22,9) | 45 (32,6) |
| Liste d’attente | 70 (67,3) | 57 (77) | 77 (71,3) | 84 (68,3) | 86 (67,2) | 103 (76,9) | 108 (73,5) | 114 (74) | 109 (71,2) | 90 (65,2) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
