Accès gratuit
Tableau IV
Changement du score entre T0 et T1 selon les caractéristiques sociodémographiques.
Caractéristiques sociodémographiques | Catégories | Score moyen | p | |
---|---|---|---|---|
T0 | T1 | |||
Âge | ≤ 24 (n = 79) | 3,76 | 3,94 | 0,27 |
> 24 (n = 52) | 3,77 | 3,90 | ||
Genre | Homme (n = 49) | 3,74 | 3,82 | 0,02 |
Femme (n = 89) | 3,77 | 3,96 | ||
Lieu d’origine selon le code postal à 15 ans | Urbain (n = 115) | 3,75 | 3,92 | 0,14 |
Rural (n = 10) | 3,80 | 4,97 | ||
Hors Canada (n = 7) | 4,07 | 4,12 | ||
Choix de spécialité | Médecine Familiale (n = 58) | 3,77 | 3,94 | 0,79 |
Autres (n = 78) | 3,75 | 3,90 | ||
Expérience antérieure avec personnes en situation d’itinérance | Aucune (n = 48) | 3,63 | 3,82 | 0,32 |
Un peu à beaucoup (n = 91) | 3,83 | 3,96 | ||
Revenu familial brut des parents | ≤ 100 000$ (n = 60) | 3,81 | 3,91 | 0,09 |
> 100 000$ (n = 65) | 3,75 | 3,94 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.