Accès gratuit
Tableau III
Changement du score entre T0 et T1 pour chaque item de Health Professionals’ Attitudes Toward the Homeless Inventory (HPATHI) ; n = 139.
Affirmation | Moyenne T0 | Moyenne T1 | Variation |
---|---|---|---|
1. Les personnes vivant en situation d’itinérance sont victimes des circonstances. | 3,49 | 3,64 | +0,15 |
2. Les personnes vivant en situation d’itinérance ont le droit de recevoir des soins de santé de première ligne. | 4,78 | 4,81 | +0,03 |
3. L’itinérance représente un problème majeur dans notre société. | 4,19 | 4,14 | −0,05 |
4. Les personnes en situation d’itinérance le sont parce qu’elles choisissent de l’être. † | 3,92 | 3,99 | +0,07 |
5. Les personnes en situation d’itinérance sont paresseuses. † | 4,16 | 4,24 | +0,08 |
6. Une part du budget de la santé devrait être allouée à aider les personnes défavorisées et les personnes en situation d’itinérance | 4,19 | 4,31 | +0,12 |
7. Je me sens à l’aise d’être un médecin de première ligne pour une personne en situation d’itinérance atteinte d’un important problème de santé mentale. | 2,97 | 3,51 | +0,54 |
8. Je me sens à l’aise de faire partie d’une équipe lorsque je fournis des soins à des patients vivant en situation d’itinérance. | 3,70 | 3,99 | +0,29 |
9. Je me sens à l’aise de fournir des soins à des personnes appartenant à divers groupes culturels ou minoritaires. | 4,22 | 4,14 | −0,08 |
10. Je me sens dépassé(e) par la complexité des problèmes auxquels sont confrontées les personnes en situation d’itinérance. † | 2,92 | 3,12 | +0,20 |
11. Je comprends que les patients que je vois peuvent accorder plus d’importance à leurs priorités qu’à mes recommandations médicales. | 4,15 | 4,41 | +0,26 |
12. Les médecins devraient tenter de régler les problèmes physiques et sociaux des personnes en situation d’itinérance. | 3,54 | 3,83 | +0,29 |
13. Je suis entré(e) en médecine parce que je veux venir en aide aux personnes/groupes mal desservis. | 2,94 | 3,38 | +0,44 |
14. Je suis intéressé(e) à travailler avec les populations mal desservies. | 3,44 | 3,63 | +0,19 |
15. Je prends plaisir à aborder les questions psychosociales avec les patients que je vois. | 3,54 | 3,73 | +0,19 |
16. Je n’apprécie pas du tout le temps que cela prend pour voir/examiner un patient en situation d’itinérance. † | 3,73 | 3,70 | −0,03 |
17. Je prends plaisir à connaître la vie des patients vivant en situation d’itinérance que je vois/examine. | 3,64 | 3,73 | +0,09 |
18. Je crois que la justice sociale représente une partie importante des soins de santé. | 3,97 | 4,17 | +0,20 |
19. Je crois que fournir des soins aux personnes en situation d’itinérance n’est pas viable financièrement pour ma carrière. † | 3,96 | 3,88 | −0,08 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.