Accès gratuit
Tableau II
Changement du score de Health Professionals’ Attitudes Toward the Homeless Inventory (HPATHI) entre T0 et T1, selon le tercile du score au T0, et selon les dimensions du questionnaire ; n = 139.
Moyenne T0 (écart-type) | Moyenne T1 (écart-type) | p | d de Cohen | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | 3,76 (0,43) | 3,91 (0,46) | < 0,001 | 0,54 | |
Terciles selon le score initial | 1 (n = 53) | 3,34 (0,28) | 3,55 (0,38) | < 0,001 | 0,72 |
2 (n = 45) | 3,81 (0,09) | 3,95 (0,25) | 0,001 | 0,54 | |
3 (n = 41) | 4,24 (0,24) | 4,33 (0,35) | 0,034 | 0,33 | |
Dimensions | Engagement personnel | 3,66 (0,55) | 3,82 (0,59) | < 0,001 | 0,50 |
Engagement social | 3,89 (0,47) | 4,07 (0,44) | < 0,001 | 0,51 | |
Cynisme | 3,80 (0,44) | 3,87 (0,49) | 0,08 | 0,15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.