Accès gratuit
Tableau I
Caractéristiques sociodémographiques des participants1.
Caractéristiques sociodémographiques | Catégories | Groupe Initial T0 n = 239(%) |
Groupe T0-T1 n = 139(%) |
p | Groupe T0-T1-T2 n = 57(%) |
p |
---|---|---|---|---|---|---|
Âge moyen (Écart-type) | Âge | 25,0 (±0,2) | 24,8 (±0,2) | 0,19 | 25,1 (±0,4) | 0,84 |
Genre | Homme | 87 (36) | 49 (35) | 0,69 | 22 (39) | 0,71 |
Femme | 151 (63) | 89 (64) | 35 (61) | |||
Lieu d’origine selon le code postal à 15 ans | Urbain | 203 (85) | 115 (82) | 0,55 | 49 (86) | 0,53 |
Rural | 15 (6) | 10 (7) | 5 (9) | |||
Hors Canada | 10 (4) | 7 (5) | 1 (2) | |||
Spécialités de choix | Médecine Familiale | 104(44) | 58 (42) | 0,47 | 20 (35) | 0,12 |
Autres choix | 129 (54) | 78 (56) | 36 (63) | |||
Expérience antérieure avec personnes en situation d’itinérance | Non | 84 (35) | 48 (35) | 0,82 | 25 (44) | 0,11 |
Oui | 155 (65) | 91 (65) | 32 (56) | |||
Revenu familial brut des parents | ≤ 100 000 $ | 111 (46) | 60 (43) | 0,13 | 22 (39) | 0,17 |
> 100 000 $ | 101 (42) | 65 (47) | 28 (49) | |||
Score au temps initial T0 (Écart-type) | 3,78 (0,43) | 3,76 (0,43) | 0,34 | 3,71(0,48) | 0,17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.