Free Access
Tableau II
Résumé des caractéristiques des répondants.
| Variables | Valeurs |
|---|---|
| Âge (médiane [interquartile]) | 22 [21 ; 24] |
| Sexe | n (%) |
| Autres | 7 (0,2 %) |
| Femmes | 2281 (64,3 %) |
| Hommes | 1262 (35,5 %) |
| Interrégions | n (%) |
| Île-de-France | 533 (15,01 %) |
| Nord-Ouest | 483 (13,61 %) |
| Nord-Est | 576 (16,23 %) |
| Ouest | 670 (18,87 %) |
| Rhône-Alpes | 666 (18,76 %) |
| Sud | 298 (8,39 %) |
| Sud-Ouest | 322 (9,07 %) |
| Antilles-Guyane | 2 (0,06 %) |
| Promotion | n (%) |
| DFGSM 2 (2e année) | 526 (15 %) |
| DFGSM 3 (3e année) | 655 (18 %) |
| DFASM 1 (4e année) | 638 (18 %) |
| DFASM 2 (5e année) | 827 (23 %) |
| DFASM 3 (6e année) | 904 (25 %) |
| Moment à partir duquel la spécialité est envisagée sérieusement : | n (%) |
| Avant les études de médecine | 974 (27 %) |
| PACES | 204 (6 %) |
| DFGSM 2 | 544 (15 %) |
| DFGSM 3 | 484 (14 %) |
| DFASM 1 | 717 (20 %) |
| DFASM 2 | 481 (14 %) |
| DFASM 3 | 146 (4 %) |
| Nombre d’étudiants passés en stage dans la spécialité désirée par promotion : | n (%) |
| DFGSM 2 | 208 (40 %) |
| DFGSM 3 | 332 (51 %) |
| DFASM 1 | 426 (67 %) |
| DFASM 2 | 717 (87 %) |
| DFASM 3 | 870 (96 %) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
