Free Access
Tableau I
Formulations courte et longue des 19 facteurs utilisées dans le questionnaire.
| Intitulé court | Intitulé long (questionnaire) |
|---|---|
| Curiosité | Curiosité intellectuelle pour le domaine de la spécialité |
| Cours | Cours de cette spécialité à la faculté |
| Prestige | Prestige de cette spécialité auprès du patient |
| Salaire | Salaire médian dans cette spécialité |
| Stage | Stage auprès de praticiens de cette spécialité |
| Carrière | Perspectives de carrière offertes par cette spécialité |
| Histoire | Histoire personnelle (maladie, proche...) en lien avec cette spécialité |
| Professeurs | Nombreux enseignants de cette spécialité parmi les enseignants les plus impliqués dans la pédagogie à la faculté |
| Classement | Classement nécessaire pour obtenir cette spécialité |
| Qualité de vie | Qualité de vie permise par cette spécialité après l’internat (horaires, gardes, caractère « prenant »...) |
| Profil de patients | Types de patients (spécificités, diversité) |
| Abord holistique | Démarche holistique (prise en charge globale) |
| Spécialité d’organe | Démarche spécifique (spécialité d’un organe, d’une maladie) |
| Pluri-professionnalisme | Possibilité de travailler en équipe (pluriprofessionnalité) |
| Recherche | Perspective de possibilités dans la recherche scientifique |
| Enseignement | Perspective de possibilités dans l’enseignement (carrière universitaire) |
| Internat | Difficulté de l’internat (gardes, temps de travail, responsabilités, etc.) |
| Contact | Contact avec le patient dans cette spécialité |
| Avis proches | Avis de vos proches sur cette spécialité |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
