Accès gratuit
Tableau I
Formulations courte et longue des 19 facteurs utilisées dans le questionnaire.
Intitulé court | Intitulé long (questionnaire) |
---|---|
Curiosité | Curiosité intellectuelle pour le domaine de la spécialité |
Cours | Cours de cette spécialité à la faculté |
Prestige | Prestige de cette spécialité auprès du patient |
Salaire | Salaire médian dans cette spécialité |
Stage | Stage auprès de praticiens de cette spécialité |
Carrière | Perspectives de carrière offertes par cette spécialité |
Histoire | Histoire personnelle (maladie, proche...) en lien avec cette spécialité |
Professeurs | Nombreux enseignants de cette spécialité parmi les enseignants les plus impliqués dans la pédagogie à la faculté |
Classement | Classement nécessaire pour obtenir cette spécialité |
Qualité de vie | Qualité de vie permise par cette spécialité après l’internat (horaires, gardes, caractère « prenant »...) |
Profil de patients | Types de patients (spécificités, diversité) |
Abord holistique | Démarche holistique (prise en charge globale) |
Spécialité d’organe | Démarche spécifique (spécialité d’un organe, d’une maladie) |
Pluri-professionnalisme | Possibilité de travailler en équipe (pluriprofessionnalité) |
Recherche | Perspective de possibilités dans la recherche scientifique |
Enseignement | Perspective de possibilités dans l’enseignement (carrière universitaire) |
Internat | Difficulté de l’internat (gardes, temps de travail, responsabilités, etc.) |
Contact | Contact avec le patient dans cette spécialité |
Avis proches | Avis de vos proches sur cette spécialité |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.